
蒙陰縣第三次國土調(diào)查項目采購變更公告
瀏覽次數(shù):44 日期:2019-01-10 15:51:14
蒙陰縣第三次國土調(diào)查項目采購變更公告
招標人:蒙陰縣國土資源局
地 址:蒙陰縣城蒙山路
聯(lián)系人:李樹明、秦承炳 聯(lián)系方式:0539-4271556
招標代理機構:山東魯投招標有限公司
地 址:濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路名士豪庭1號市級公建
聯(lián)系人:張升友 聯(lián)系方式:0539-4272236
二、項目概況與招標范圍:
1、項目名稱:蒙陰縣第三次國土調(diào)查項目采購
2、項目編號:MYLTZB-20181225 采購計劃編號:181240012
3、招標范圍:本項目共2個包。A包為全縣國土調(diào)查及軟硬件采購;B包為對A包開展的相關數(shù)據(jù)及調(diào)查成果進行全程監(jiān)理,并監(jiān)督修改完善,對項目質(zhì)量負責,具體內(nèi)容詳見招標文件。
4、采購預算:A包:836萬元;B包:60萬元。
三、變更內(nèi)容:
1、A包評標辦法變更為:
評分點 | 評審內(nèi)容 | 分值 |
價格部分(10分) | ||
價格部分 | 以所有報價中的最低報價為評標基準價。投標報價等于基準價得10分,其他投標人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)*10。 | 10分 |
技術部分(53分) | ||
服務方案 | 1、 對投標人提供的第三次國土調(diào)查總體方案進行評分。技術路線正確、作業(yè)流程詳細得3-6分;技術路線基本正確、作業(yè)流程完整得1-2分;未響應或不正確不得分,最高6分。 2、 對投標人提供的土地利用現(xiàn)狀、土地權屬、專項調(diào)查、數(shù)據(jù)庫建設內(nèi)容的技術方案進行評分。技術方法詳細準確得 3-5 分;技術方法較為準確得1-2分;未響應或不準確不得分,最高得5分。 3、 對投標人提供的項目管理體制和組織機構情況進行評分。優(yōu)秀的得3-5分,一般的得1-2分,不符合不得分,最高得5分。 4、 對投標人提供的質(zhì)量管理、保障措施方案進行評分。優(yōu)秀的得3-4分,一般的得1-2分,不符合不得分,最高得4分。 5、 對投標人提供的項目實施進度安排和確保項目工期具體措施進行評分。優(yōu)秀的得3-4分,一般的得1-2分,不符合不得分,最高得4分。 6、 對投標人提供的方案中項目安全、項目保密、文明生產(chǎn)措施進行評分。優(yōu)秀的得2-3分,一般的得1分,不符合不得分,最高得3分。 | 27分 |
后續(xù)服務 措施 | 1、 投標文件中有完整后續(xù)服務承諾和切實可行的后續(xù)服務體系的,優(yōu)秀的得4分,一般的得2分,不符合不得分,最高得4分。 2、 投標文件中有完整培訓方案的,優(yōu)秀的得4分,一般的得2分,不符合不得分,最高得4分。 3、 投標人在項目所在地具有分支機構、服務機構的,提供7*24小時的遠程在線或電話服務,需來現(xiàn)場時在1小時內(nèi)響應到達現(xiàn)場,得3分;在項目所在市具有分支機構、服務機構的,提供7*24小時的遠程在線或電話服務,需來現(xiàn)場時在5小時內(nèi)響應到達現(xiàn)場,得2分。(開標時投標人必須提供機構工商部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照原件、響應方案必須切實可行) | 11分
|
投入到本 項目的資源 情況 | 1、投標人的項目經(jīng)理具有測繪類高級工程師職稱,得1.5分,技術負責人具有測繪類高級工程師職稱得1.5分,本項最高3分,不滿足不得分; 2、除項目負責人和技術負責人以外,投入本項目人員達20人得2分,每增加一人得0.1分,本項最多得3分。 3、投入到本項目的保密管理人員具有省級及以上涉密測繪成果管理人員崗位培訓證書的每1人得0.5分;本項最多得1分。 注:開標時必須提供以上人員證書或證明材料,以及不低于三個月的繳納的社會養(yǎng)老保險證明原件,人員不可重復。 4、投標人為本項目投入的必要設備(8分): (1)投入RTK10臺以上用于調(diào)查及測繪的得3分; (2)投入全站儀5臺以上用于調(diào)查及測繪的得3分; (3)投入檔案高速掃描設備2臺以上用于檔案整理的得2分; (以上設備須提供設備購置發(fā)票,RTK及全站儀測繪設備需提供專業(yè)機構在有效期內(nèi)的鑒定報告) | 15分 |
商務部分(37分) | ||
企業(yè)綜合 實力 | 1、投標人具有高新技術企業(yè)認定證書得1分。(提供證書原件) 2、投標人具有軟件產(chǎn)品認證證書的得1分。(提供證書原件) 3、投標人具備有效的質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全體系認證的每項得1分,最高得3分;以上證書覆蓋的范圍及其內(nèi)容包括地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪、攝影測量與遙感、檔案數(shù)字化管理的得2分,缺項或沒有不得分;本項最高得5分。(提供證書原件) 4、投標人具有第三次國土調(diào)查相關軟件的,每個得2分,最高4分。(提供軟件著作權證書) 5、投標人具有地理信息相關數(shù)據(jù)庫管理、權籍調(diào)查軟件的,每個得2分,最高4分。(提供軟件著作權證書,不得與以上重復) 6、投標人具有專業(yè)的檔案管理系統(tǒng)用于本項目報告、圖件成果管理的得2分,并具有專業(yè)的項目成果及資料檔案管理制度的得1分。本項最高3分,不滿足不得分(提供著作權證書)。 7、對投標人財務狀況進行評審,優(yōu)秀得2-3分、良好得1分,其它不得分,本項最高得3分(提供近三年財務審計報告)。 | 21分 |
業(yè)績 | 1、 投標人近三年(2015年1月1日起)獨立承擔過土地調(diào)查數(shù)據(jù)庫建設、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合建庫、土地確權數(shù)據(jù)建庫項目,每個業(yè)績得1分,此項最高得4分。 2、 投標人近三年(2015年1月1日起)獨立承擔過永久基本農(nóng)田劃定項目、耕地后備資源調(diào)查項目、“兩區(qū)”劃定項目,每個業(yè)績得1分,此項最高得6分。 3、 投標人獨立承擔過第二次國土調(diào)查項目,每提供1個業(yè)績得1分,此項最高得2分。 4、 投標人獨立承擔過第三次國土調(diào)查項目,每提供1個業(yè)績得2分,此項最高得4分。 備注:業(yè)績以提供中標通知書及合同的復印件為準,原件備查,轉包或分包合同無效。 | 16分
|
投標文件遞交截止時間變更為:2019年1月25日09時30分。
四:其他內(nèi)容不變。
發(fā)布人:蒙陰縣國土資源局
發(fā)布時間:2019年1月10日