菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牡丹區(qū)2024年度糧油綠色高產(chǎn)高效項目二次招標成交公告
瀏覽次數(shù):33 日期:2024-08-08 16:00:00
菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牡丹區(qū)2024年度糧油綠色高產(chǎn)高效項目二次招標成交公告
| 一、項目名稱: | 牡丹區(qū)2024年度糧油綠色高產(chǎn)高效項目二次招標 | |||||
| 二、項目編號: | SDGP371702000202402000107 | |||||
| 三、分包名稱: | 無分包 肥料 | |||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2024-08-01 | |||||
| 五、開標時間: | 2024-08-08 09:00 | |||||
| 六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | |||||
| 七、中標情況: | ||||||
| 中標人(公司名稱): | 晟豐(安徽)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 4165 | |||
| 中標人地址: | 安徽省亳州市譙城區(qū)新農(nóng)農(nóng)貿(mào)城20#樓1單元B113號 | |||||
| 八、評標委員會成員名單: | 邱燕, 王廣蓮, 杜昌戰(zhàn) | |||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | ||||||
| 企業(yè)名稱名稱品牌產(chǎn)地規(guī)格要求數(shù)量/單位單價(元)/優(yōu)惠率 | ||||||
| 資格審查符合性評審結果 | ||||||
序號投標人名稱審查結果1菏澤市牡丹區(qū)科惠航空科技有限公司通過2山東凱耀生物科技有限公司通過3晟豐(安徽)農(nóng)業(yè)科技有限公司通過 | ||||||
| 評審結果 | ||||||
| 排序供應商名稱評委1(技術標)評委2(技術標)評委3(技術標)技術標得分商務標得分綜合得分1晟豐(安徽)農(nóng)業(yè)科技有限公司0.000.000.000.000.000.002菏澤市牡丹區(qū)科惠航空科技有限公司0.000.000.000.000.000.003山東凱耀生物科技有限公司0.000.000.000.000.000.00 | ||||||
| 供應商未中標原因 | ||||||
序號供應商名稱未中標原因1菏澤市牡丹區(qū)科惠航空科技有限公司2山東凱耀生物科技有限公司 | ||||||
| 報價公示 | ||||||
序號投標單位投標報價(元)1菏澤市牡丹區(qū)科惠航空科技有限公司41782山東凱耀生物科技有限公司41803晟豐(安徽)農(nóng)業(yè)科技有限公司4165 | ||||||
| 業(yè)績公示 | ||||||
序號項目名稱詳細信息晟豐(安徽)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||||
| 獲獎公示 | ||||||
序號獲獎名稱詳細信息晟豐(安徽)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||||
| 九、聯(lián)系方式: | ||||||
| 采購人: | 菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 地址: | 菏澤市迎賓路01018號 | |||
| 聯(lián)系人: | 張主任 | 聯(lián)系方式: | 17615636572 | |||
| 代理機構: | 山東魯投招標有限公司 | 地址: | 濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路名士豪庭1號市級公建 | |||
| 聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系方式: | 15098231784 | |||
| 公告期限 | 2024-8-8 - 2024-8-9 | |||||
| 十、代理費 | ||||||
| 標準: | 固定金額 | |||||
| 金額(萬元): | 0.35 | |||||
| 2024-08-08 15:29 | ||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
| |||||
魯公網(wǎng)安備 37010202002872號