

公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
大氣污染防治設(shè)備購置、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
瀏覽次數(shù):30 日期:2018-05-18 00:00:00
大氣污染防治設(shè)備購置、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
1.項(xiàng)目編號(hào):SDTADP2018-0402-01、02
2.項(xiàng)目名稱:大氣污染防治設(shè)備購置、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目
3.預(yù)算控制價(jià):第一標(biāo)段:33萬元;第二標(biāo)段:1萬元。
4.采購人:東平縣環(huán)境保護(hù)局
地址:泰安市東平縣城東山路13號(hào)環(huán)保局
責(zé)任人:馬站長
電話/傳真:0538-2092170
5.采購代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地址:濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路名士豪庭1號(hào)市級(jí)公建
項(xiàng)目經(jīng)理:孫亞方
電話/傳真:0531-82313005
6.評(píng)委評(píng)分明細(xì)表
第一標(biāo)段:
業(yè)績分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東聚川貿(mào)易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 泰安銘奧實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山東省陽信睿杰商貿(mào)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商務(wù)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東聚川貿(mào)易有限公司 | 11.14 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 |
2 | 泰安銘奧實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 12.62 | 13 | 13.5 | 12.3 | 12.2 | 12.1 |
3 | 山東省陽信睿杰商貿(mào)有限公司 | 10.14 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 9.7 | 9.5 |
技術(shù)分明細(xì)表
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審 得分 | 評(píng)審委員評(píng)分明細(xì) | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 山東聚川貿(mào)易有限公司 | 26.44 | 28 | 26.5 | 26.5 | 25.7 | 25.5 |
2 | 泰安銘奧實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 30.7 | 34 | 30 | 29.5 | 29 | 31 |
3 | 山東省陽信睿杰商貿(mào)有限公司 | 29.24 | 32 | 28.5 | 28 | 28.2 | 29.5 |
供應(yīng)商匯總得分表
第一標(biāo)段:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 業(yè)績分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東聚川貿(mào)易有限公司 | 0 | 11.14 | 26.44 | 29.96 | 67.54 | 32.9 | 第 三 名 |
2 | 泰安銘奧實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 0 | 12.62 | 30.7 | 30.00 | 73.32 | 32.856 | 第 一 名 |
3 | 山東省陽信睿杰商貿(mào)有限公司 | 0 | 10.14 | 29.24 | 29.89 | 69.27 | 32.98 | 第 二 名 |
無效供應(yīng)商情況表:
第二標(biāo)段:
序號(hào) | 領(lǐng)取招標(biāo)文件 供應(yīng)商名單 | 投標(biāo)保金 交納情況 | 投標(biāo)文件 遞交情況 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 法人或其授權(quán)代表到會(huì)情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) |
1 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 已交 | 未遞交 | |||
2 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 已交 | 未遞交 | |||
3 | 泰安長峰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 已交 | 未遞交 |
至投標(biāo)截止時(shí)間2018年5月18日09時(shí)00分,第二標(biāo)段不足三家,故第二標(biāo)段作流標(biāo)處理。
8.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單:
第一標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 名次 |
泰安銘奧實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 73.32 | 32.856 | 第一名 |
山東省陽信睿杰商貿(mào)有限公司 | 69.27 | 32.98 | 第二名 |
山東聚川貿(mào)易有限公司 | 67.54 | 32.9 | 第三名 |
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:
第一標(biāo)段:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:泰安銘奧實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
注冊(cè)地址:泰安市泰山區(qū)花園路以西、規(guī)劃五馬街以南的花園公寓6樓617號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:朱林強(qiáng) 中標(biāo)金額: 32.856(萬元)
供貨期限:簽訂合同后30個(gè)工作日內(nèi)。
第二標(biāo)段:
至投標(biāo)截止時(shí)間2018年5月18日09時(shí)00分,第二標(biāo)段不足三家,故第二標(biāo)段作流標(biāo)處理。
10.開標(biāo)日期:2018年5月18日。
11.公告日期:2018年5月21日-2018年5月23日。
12.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:唐心強(qiáng)、 李慶偉、李春燕、趙燕、朱巍。
13.中標(biāo)人已標(biāo)價(jià)清單電子版下載鏈接(包括主要中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求等)。