

公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)第一初級(jí)中學(xué)餐廳原材料采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
瀏覽次數(shù):33 日期:2018-08-08 14:57:00
濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)第一初級(jí)中學(xué)餐廳原材料采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、采購(gòu)單位:濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)第一初級(jí)中學(xué)
聯(lián)系人:劉興敏 電話(傳真):13853121817
地址:濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)水鳴街東段路北667號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:安彥 電話(傳真):0531-87255998
地址:濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路名士豪庭1號(hào)市級(jí)公建11層1106室
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)第一初級(jí)中學(xué)餐廳原材料采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):CQZFCG-GK-2018-121
三、公告期限:2018年7月11日至2018年7月17日
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 預(yù)中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 折扣率 | 服務(wù)要求 |
A | 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)平安街道辦事處乙武村北 | 餐廳原材料 | / | / | 79% | 合格 |
B | 實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件的投標(biāo)單位不足三家,予以廢標(biāo) | ||||||
C | 投標(biāo)報(bào)名家數(shù)不足三家,予以廢標(biāo) | ||||||
D | 濟(jì)南儒泉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)平安街道辦事處冷莊村 | 餐廳原材料 | / | / | 76% | 合格 |
E | 提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位不足三家,予以廢標(biāo) |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:崔春紅、梅青、孫增娥、耿華、徐文香
七、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:
A包
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 最終得分 | 排名 |
1 | 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 78.00 | 84.50 | 81.00 | 79.00 | 82.00 | 80.90 | 1 |
2 | 濟(jì)南合潤(rùn)天成商貿(mào)有限公司 | 65.13 | 70.63 | 66.13 | 59.13 | 62.13 | 64.63 | 4 |
3 | 濟(jì)南美玥達(dá)商貿(mào)有限公司 | 68.79 | 64.29 | 64.79 | 58.79 | 63.79 | 64.09 | 5 |
4 | 濟(jì)南領(lǐng)先食品有限公司 | 67.95 | 59.95 | 57.95 | 59.95 | 57.95 | 60.75 | 6 |
5 | 濟(jì)南大紅門(mén)食品有限公司 | 74.04 | 67.04 | 73.04 | 64.54 | 65.54 | 68.84 | 3 |
6 | 山東思酷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 68.99 | 80.49 | 78.99 | 75.49 | 79.49 | 76.69 | 2 |
D包
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 最終得分 | 排名 |
1 | 濟(jì)南木宇農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 74.39 | 77.39 | 77.39 | 75.39 | 78.39 | 76.59 | 3 |
2 | 濟(jì)南鑫海龍商貿(mào)有限公司 | 79.00 | 82.00 | 81.50 | 78.00 | 81.00 | 80.30 | 2 |
3 | 山東潤(rùn)弘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 82.59 | 66.59 | 71.59 | 70.59 | 70.59 | 72.39 | 4 |
4 | 濟(jì)南儒泉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 83.89 | 82.89 | 81.89 | 78.09 | 81.89 | 81.73 | 1 |
八、公告期限: 2018 年 8 月 9 日 至 2018年8月9日
九、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉興敏
聯(lián)系方式:13853121817
發(fā) 布 人:山東魯投招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年8月8日